Leistung und Verbrauch
)* Auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient)
Nutzinhalt gesamt: 242 l
Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 242 l
Gefriervermögen in 24 Std.: 19 kg
Energieverbrauch / Jahr: 294 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
SuperGefrieren: ja
Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
Lagerzeit bei Störung : 9 h
Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Design
Türen weiß, Seitenwände weiß
Vertikaler Stangengriff
Komfort und Sicherheit
NoFrost – nie wieder abtauen ! – nie wieder abtauen!
Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil
freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
Gefrierteil
easyAccess Zone
Multi-Airflow-System
Eiswürfelschale
varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums
4transparente Gefriergut-Schubladen, davon
2 bigBox
Maße
Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm
Technische Informationen
Türanschlag rechts, wechselbar
Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Türöffnungswinkel 90°
220 – 240 V
Zubehör
2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale
| Produktgruppe | Kühlen und Gefrieren | |
| Marke | Siemens | |
| Gerätetyp | Gefrierschrank Nofrost | |
| Internationale Bestellbezeichnung | GS36NVWFP | |
| EAN-Nummer | 4242003868065 | |
| Produktkategorie | Gefrierschrank | |
| Bauform | Freistehend | |
| Steuerung | elektronisch | |
| Produkttyp | 1-türig | |
| Bedienelemente | Superschalter Gefrieren Temperaturanzeige für Gefrieren Warnfunktionen Gefrierteil Warnsignal Störung Gefrieren Warnsignal Tür offen | |
| Farbe und Material | Weiß | |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß | |
| Dekorrahmen/ – platte | Nicht möglich | |
| Anschlusswert (W) | W | |
| Absicherung (A) | 10 A | |
| Spannung (V) | 220-240 V | |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz | |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 230 cm | |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto | l | |
| Gesamtfassungsvermögen | 242 l | |
| Gerätehöhe (mm) | 1860 mm | |
| Breite (mm) | 600 mm | |
| Gerätetiefe (mm) | 650 mm | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°) | 1200 mm | |
| Türanschlag | rechts wechselbar | |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne | |
| Höhe verpacktes Gerät (mm) | 1925 mm | |
| Breite verpacktes Gerät (mm) | 660 mm | |
| Tiefe verpacktes Gerät (mm) | 765 mm | |
| Nischenhöhe minimal (mm) | mm | |
| Nischenhöhe maximal (mm) | mm | |
| Nischenbreite minimal (mm) | mm | |
| Nischenbreite maximal (mm) | mm | |
| Nischentiefe (mm) | mm | |
| Nettogewicht (kg) | 67,1 kg | |
| Bruttogewicht (kg) | 72,7 kg | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto | 255 l | |
| Sternekennezeichnung | 4 | |
| Nettofassungsvermögen Gefrierteil | 242 l | |
| Gefrierleistung | 20 kg/24h | |
| Lagerung bei Stromausfall (h) | 9 h | |
| EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell | 8 | |
| Klimaklasse | SN-T | |
| Schallleistung | 39 dB(A) re 1 pW | |
| Frostfree System | Kühlschrank und Gefriergeräte | |
| Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 °C | |
| Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 °C | |
| Art der Abtautechnik (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch | |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18 °C | |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 242,0 l | |
| Mögliche Anzahl von 0,75-l-Flaschen | ||
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 242 l | |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 0 l | |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 242 l | |
| Art der Abtautechnik (Kellerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Kellerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Kellerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Klimaklasse (EU 2017/1369) | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich Gemäßigter Temperaturbereich Subtropisch Tropisch | |
| p> )* Auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient) | F | |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 294 kWh/annum | |
| index (EU 2017/1369) | 125 | |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja | |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 19,0 kg/24h | |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | ||
| Liste der Fächer | 4 star | |
| Geräuscharmes Kühlgerät (EU 2017/1369) | Nein | |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 °C | |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 °C | |
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) re 1 pW | |
| Geräusch-Effizienzklasse | C | |
| Produkt vom Anwendungsbereich für ‚geräuscharmes Gerät‘ und ‚Weinlagerschrank‘ ausgenommen | Nein | |
| QR-Code (EU 2017/1369) | Nein | |
| r Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | ||
| Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | ||
| Kamera | Nein | |
| Thermometer-Gefrierteil | Digital | |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar | |
| Abtauvorgang | ||
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein | |
| Superfrost-Taste | Ja | |
| Innenbeleuchtung | Nein | |
| Möbeltürbefestigung | ||
| Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Nein | |
| Art der Innenraumbeleuchtung | ||
| Anzahl Auszüge (Stck) | 4 | |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) | 0 | |
| Temperatur regelbar | Ja | |
| Wasserzuführung | Nicht zutreffend | |
| Türverriegelung | Nein | |
| Integriertes Zubehör | 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale | |
| Sonderzubehör | ||
| Produktserien | iQ300 |
Gefrierschrank mit innovativer noFrost-Technologie, um nie wieder abzutauen und einfachem Zugriff auf all Ihre Lebensmittel.
Nie wieder abtauen – noFrost.
Sie müssen Ihr Gefrierfach nie wieder abtauen, damit Ihr Gefriergut einwandfrei bleibt und Ihr Gerät energieeffizient läuft. Die noFrost-Technologie umfasst ein Lüftungssystem, das Feuchtigkeit aus dem Gefrierfach führt. Auf diese Weise bleibt die Luft trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln – das spart Zeit und den Arbeitsaufwand für das Abtauen.
Passen Sie das Gefrierfach an Ihre Lageranforderungen an – varioZone.
Mit varioZone können Sie Schubladen und die Glasablagen zwischen den Schubladen nach Bedarf entfernen. Die flexible Anordnung Ihres Gefrierfachs macht es zu Ihrem individuellen Lagerraum für Gefriergut.
Sorgt für gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen – das multiAirflow-System.
Das multiAirflow-System zirkuliert die Luft gleichmäßig im Kühlfach – für eine konstante Temperatur auf allen Ebenen. Frisch eingelagerte Lebensmittel werden schneller heruntergekühlt. Und die Qualität frischer Lebensmittel wird besser erhalten.
Immer zuverlässig – das multiAlarm-System.
Das multiAlarm-System benachrichtigt Sie optisch und akustisch, sobald die Temperatur steigt, beispielsweise weil die Tür offen gelassen wurde.
- Produkttyp:
- Senkrecht
- Geräteplatzierung:
- Freistehend
- Produktfarbe:
- Weiß
- Wechselbare Türen:
- Ja
- Gefrierfach – Anzahl der Ablagen/Körbe:
- 4
- Türanschlag:
- Rechts
- Nutzinhalt Gefrierfach:
- 242 l
- Gefrierkapazität:
- 20 kg/24h
- Lagerzeit bei Störung:
- 25 h
- Sternekennzeichnung:
- 4*
- Klimaklasse:
- SN-T
- No-Frost-System:
- Ja
- Lärmemissionsklasse:
- C
- Geräuschpegel:
- 39 dB
- Multi Airflow System:
- Ja
- Eiswürfelbehälter:
- Ja
- Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
- Ja
- Temperaturalarm:
- Ja
- Kabellänge:
- 2,3 m
- dt>
- F
- Jährlicher Energieverbrauch:
- 294 kWh
- skala:
- A bis G
- AC Eingangsspannung:
- 220-240 V
- AC Eingangsfrequenz:
- 50 Hz
- Stromstärke:
- 10 A
- Breite:
- 600 mm
- Tiefe:
- 650 mm
- Höhe:
- 1860 mm
- Gewicht:
- 73,9 kg
- Breite in cm:
- 60
- Tiefe in cm:
- 65
- NoFrost-System:
- ja
- Lagerzeit bei Störung in h:
- 25
- Netto-Nutzinhalt in Liter:
- 242
- Höhe in cm:
- 186
- Geräuschemissionen dB(A) re1 pW:
- 39
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh:
- 237
- Produkttyp:
- Gefrierschrank
- Bauart:
- freistehend
- Frontdekor:
- Weiß
- :
- F
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh
- 294
NoFrost, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, freshSense, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, easyAccess Zone, Multi-Airflow-System, varioZone, 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale





























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.