Leistung und Verbrauch
)* Auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient)
Energieverbrauch / Jahr: 101 kWh/a
Nutzinhalt gesamt: 204 l
Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
Klimaklasse: SN-ST
Design
LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit
Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
Abtau-Automatik im Kühlteil
superKühlen
Akustischer Alarm Kühlschranktür
Kühlteil
Frischhaltesystem
Maße
Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
Technische Informationen
Türanschlag rechts, wechselbar
220 – 240 V
Zubehör
3 x Eierablage
Flaschenkamm
Länderspezifische Optionen
Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Umwelt und Sicherheit
Montage
Sonderzubehör
verchromter Flaschenrost
| Produktgruppe | Kühlen und Gefrieren | |
| Marke | Siemens | |
| Gerätetyp | Vollraumkühlschrank | |
| Internationale Bestellbezeichnung | KI41RVFE0 | |
| EAN-Nummer | 4242003904824 | |
| Produktkategorie | Kühlschrank | |
| Produkttyp | 1-türig | |
| Bauform | Einbau | |
| Steuerung | elektronisch | |
| Bedienelemente | Superschalter Kühlen Warnsignal Tür offen | |
| Farbe und Material | Nicht zutreffend | |
| Grundfarbe des Produkts | ||
| Dekorrahmen/ – platte | Möglich mit Zubehör | |
| Anschlusswert (W) | W | |
| Absicherung (A) | 10 A | |
| Spannung (V) | 220-240 V | |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz | |
| Anzahl Verdichter | 1 | |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 230 cm | |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto | l | |
| Nettofassungsvermögen | l | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto-Kühlzone | l | |
| Gesamtfassungsvermögen-Gefrierzone | 0 l | |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 | |
| Gerätehöhe (mm) | 1221 mm | |
| Breite (mm) | 541 mm | |
| Gerätetiefe (mm) | 548 mm | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°) | 1140 mm | |
| Türanschlag | rechts wechselbar | |
| Höhenverstellbare Füße | Nein | |
| Höhe verpacktes Gerät (mm) | 1290 mm | |
| Breite verpacktes Gerät (mm) | 620 mm | |
| Tiefe verpacktes Gerät (mm) | 640 mm | |
| Nischenhöhe minimal (mm) | 1225 mm | |
| Nischenhöhe maximal (mm) | 1225 mm | |
| Nischenbreite minimal (mm) | 560 mm | |
| Nischenbreite maximal (mm) | 560 mm | |
| Nischentiefe (mm) | 550 mm | |
| Nettogewicht (kg) | 39,4 kg | |
| Bruttogewicht (kg) | 42,7 kg | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto | l | |
| Sternekennezeichnung | ||
| Nettofassungsvermögen Kühlteil | l | |
| Nettofassungsvermögen Gefrierteil | 0 l | |
| Lagerung bei Stromausfall (h) | h | |
| EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell | 1 | |
| Klimaklasse | SN-ST | |
| Frostfree System | Nein | |
| Lagerzeit bei Störung (h) | ||
| Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 °C | |
| Umgebungstemperatur Obergrenze | 38 °C | |
| Energieverbrauch | ||
| Nettofassungsvermögen-Anderes separates Fach mit anderer Temperatur | ||
| Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Mögliche Anzahl von 0,75-l-Flaschen | ||
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 0 l | |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 204 l | |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 204 l | |
| Art der Abtautechnik (Kellerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Kellerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Kellerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Klimaklasse (EU 2017/1369) | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich Gemäßigter Temperaturbereich Subtropisch | |
| > )* Auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient) | E | |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 101 kWh/annum | |
| index (EU 2017/1369) | 100 | |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Nein | |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 204,0 l | |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | Automatisch | |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4 °C | |
| Art der Abtautechnik (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | ||
| Liste der Fächer | Fresh food | |
| Geräuscharmes Kühlgerät (EU 2017/1369) | Nein | |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 38 °C | |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 °C | |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 35 dB(A) re 1 pW | |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B | |
| Produkt vom Anwendungsbereich für ‚geräuscharmes Gerät‘ und ‚Weinlagerschrank‘ ausgenommen (EU 2017/1369) | Nein | |
| Art der Abtautechnik (Speisekammerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Speisekammerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Speisekammerfach) (EU 2017/1369) | ||
| QR-Code (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (Fach mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369) | ||
| Unterart und empfohlene Temperatur (Fächer mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Fächer mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (Weinlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Weinlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Nur Weinlagerschrank (EU 2017/1369) | Nein | |
| r Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | E | |
| Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED | |
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein | |
| Energy Smart | Nein | |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein | |
| Breitband Technologie | Nicht zutreffend | |
| SIM card slot verfügbar | Nein | |
| Communication technology | Nein | |
| Remote access | Nein | |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein | |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein | |
| Temperatur regelbar | Ja | |
| Temperatur regelbar-Gefrierteil | Nein | |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal | |
| Abtauvorgang-Kühlteil | ||
| Abtauvorgang-Gefrierteil | ||
| Superkühlen-Taste | Ja | |
| Superfrost-Taste | Nein | |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein | |
| Innenlüfter | Nein | |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert | |
| Flaschenregale | Ja | |
| Türverriegelung | Nein | |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 | |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) | 4 | |
| Material der Ablagen | Glas | |
| Thermometer-Kühlteil | Ohne | |
| Thermometer-Gefrierteil | Ohne | |
| Anzeige Kühlschranktür offen | Ja | |
| Innenbeleuchtung | Ja | |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte | |
| Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Ja | |
| Wasserzuführung | Nicht zutreffend | |
| Integriertes Zubehör | 3 x Eierablage | |
| Zusätzlich erhältliches Zubehör | KF40ZAX0, KF40ZSX0, KSGGZM00 | |
| Produktklasse | iQ300 |
Alles im Kühlschrank auf einen Blick.
Die eingebaute LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, sodass Sie direkt sehen, was Sie alles im Kühlschrank lagern. Und weil sich die LEDs vorne im Kühlschrank befinden, werden sie durch die Lebensmittel im Inneren auch nicht verdunkelt. Ein weiterer cleverer Aspekt: Die LEDs sind langlebig und energieeffizient.
Perfekte Luftzirkulation.
Das autoAirflow-System verteilt die Luft im Kühlschrank gleichmäßig und sorgt damit für eine konstante Temperatur auf allen Ebenen. Ihre Lebensmittel kühlen schneller und bleiben länger lecker und frisch.
Bruchsicher und reinigungsfreundlich – die safetyGlas-Ablagen.
Alle Glasablagen bestehen aus extrastarkem, reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, wird die verschüttete Flüssigkeit eingedämmt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum.
Die optimale Aufbewahrung für Flaschen.
Flaschen brauchen ihren eigenen Platz im Kühlschrank. Unser bottleRack ist die perfekte Lösung: Ob große oder kleine Flaschen oder sogar Dosen – in den optimal passenden Einzelregalen können Sie sie sicher, ohne lästiges „Rattern“ und immer in Reichweite aufbewahren.
- Geräteplatzierung:
- Integriert
- Kühlschrank – Anzahl der Ablagen/Körbe:
- 5
- Anzahl der Gemüseschubladen:
- 1
- Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft:
- Ja
- Türanschlag:
- Rechts
- Wechselbare Türen:
- Ja
- Ablageflächen Kühlschranktür:
- 4
- Eierablage:
- Ja
- Flaschengestelle:
- Ja
- :
- Nutzinhalt Kühlschrank:
- 204 l
- Klimaklasse:
- SN-ST
- Lärmemissionsklasse:
- B
- Geräuschpegel:
- 35 dB
- Super Kühlungs-Funktion:
- Ja
- Fresh Zone Fach:
- Ja
- Abtauautomatik (Kühleinheit):
- Ja
- Minimale Betriebstemperatur:
- 10 °C
- Maximale Betriebstemperatur:
- 38 °C
- Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
- Ja
- Innenbeleuchtung Kühleinheit:
- Ja
- Lampentyp:
- LED
- Kabellänge:
- 2,3 m
- dt>
- E
- Jährlicher Energieverbrauch:
- 101 kWh
- skala:
- A bis G
- index (EEI):
- 100
- AC Eingangsspannung:
- 220 – 240 V
- AC Eingangsfrequenz:
- 50 Hz
- Stromstärke:
- 10 A
- Breite:
- 541 mm
- Tiefe:
- 548 mm
- Höhe:
- 1221 mm
- Einbauraum Breite:
- 56 cm
- Einbauraum Tiefe:
- 55 cm
- Einbauraum Höhe:
- 122,5 cm
- Gewicht:
- 42,7 kg



























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.