Leistung und Verbrauch
)* Auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient)
Nutzinhalt gesamt: 290 l
Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 290 l
Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 290 l
Gefriervermögen in 24 Std.: 21 kg
Energieverbrauch / Jahr: 161 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
SuperGefrieren: ja
Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
Lagerzeit bei Störung : 14.5 h
Design
Türen weiß, Seitenwände weiß
Vertikaler Stangengriff
LED-Beleuchtung
Komfort und Sicherheit
NoFrost – nie wieder abtauen ! – nie wieder abtauen!
Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil
Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige
freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
Gefrierteil
Multi-Airflow-System
Ice-Twister herausnehmbar
varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums
5transparente Gefriergut-Schubladen, davon
1 bigBox
Maße
Gerätemaße ( H x B x T): 161.0 cm x 70.0 cm x 78.0 cm
Technische Informationen
Türanschlag rechts, wechselbar
Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Türöffnungswinkel 90°
220 – 240 V
Zubehör
2 x Kälteakku
| Produktgruppe | Kühlen und Gefrieren | |
| Marke | Siemens | |
| Gerätetyp | Gefrierschrank Nofrost | |
| Internationale Bestellbezeichnung | GS51NAWCV | |
| EAN-Nummer | 4242003895405 | |
| Produktkategorie | Gefrierschrank | |
| Bauform | Freistehend | |
| Steuerung | elektronisch | |
| Produkttyp | 1-türig | |
| Bedienelemente | Superschalter Gefrieren Temperaturanzeige für Gefrieren Warnfunktionen Gefrierteil Warnsignal Störung Gefrieren Warnsignal Tür offen |
|
| Farbe und Material | Weiß | |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß | |
| Dekorrahmen/ – platte | Nicht möglich | |
| Anschlusswert (W) | W | |
| Absicherung (A) | 10 A | |
| Spannung (V) | 220-240 V | |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz | |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 230 cm | |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto | l | |
| Gesamtfassungsvermögen | 289 l | |
| Gerätehöhe (mm) | 1610 mm | |
| Breite (mm) | 700 mm | |
| Gerätetiefe (mm) | 780 mm | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°) | 1420 mm | |
| Türanschlag | rechts wechselbar | |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne | |
| Höhe verpacktes Gerät (mm) | 1680 mm | |
| Breite verpacktes Gerät (mm) | 760 mm | |
| Tiefe verpacktes Gerät (mm) | 880 mm | |
| Nischenhöhe minimal (mm) | mm | |
| Nischenhöhe maximal (mm) | mm | |
| Nischenbreite minimal (mm) | mm | |
| Nischenbreite maximal (mm) | mm | |
| Nischentiefe (mm) | mm | |
| Nettogewicht (kg) | 89,2 kg | |
| Bruttogewicht (kg) | 96,9 kg | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto | 324 l | |
| Sternekennezeichnung | 4 | |
| Nettofassungsvermögen Gefrierteil | 289 l | |
| Gefrierleistung | 22 kg/24h | |
| Lagerung bei Stromausfall (h) | 14 h | |
| EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell | 8 | |
| Klimaklasse | SN-T | |
| Schallleistung | 38 dB(A) re 1 pW | |
| Frostfree System | Kühlschrank und Gefriergeräte | |
| Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 °C | |
| Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 °C | |
| Art der Abtautechnik (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch | |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18 °C | |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 290,0 l | |
| Mögliche Anzahl von 0,75-l-Flaschen | ||
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 290 l | |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 0 l | |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 290 l | |
| Art der Abtautechnik (Kellerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Kellerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Kellerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | ||
| Klimaklasse (EU 2017/1369) | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich Gemäßigter Temperaturbereich Subtropisch Tropisch |
|
|
p> )* Auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient) |
C | |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 161 kWh/annum | |
| index (EU 2017/1369) | 64 | |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja | |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 21,0 kg/24h | |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | ||
| Art der Abtautechnik (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | ||
| Volumen des Fachs (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | ||
| Empfohlene Temperatur (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | ||
| Liste der Fächer | 4 star | |
| Geräuscharmes Kühlgerät (EU 2017/1369) | Nein | |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 °C | |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 °C | |
| Luftschallemissionen | 38 dB(A) re 1 pW | |
| Geräusch-Effizienzklasse | C | |
| Produkt vom Anwendungsbereich für ‚geräuscharmes Gerät‘ und ‚Weinlagerschrank‘ ausgenommen | Nein | |
| QR-Code (EU 2017/1369) | Nein | |
| r Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | G | |
| Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED | |
| Kamera | Nein | |
| Thermometer-Gefrierteil | Digital | |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar | |
| Abtauvorgang | ||
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein | |
| Superfrost-Taste | Ja | |
| Innenbeleuchtung | Ja | |
| Möbeltürbefestigung | ||
| Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Nein | |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte | |
| Anzahl Auszüge (Stck) | 5 | |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) | 1 | |
| Temperatur regelbar | Ja | |
| Wasserzuführung | Nicht zutreffend | |
| Türverriegelung | Nein | |
| Integriertes Zubehör | 2 x Kälteakku | |
| Sonderzubehör | ||
| Produktserien | iQ500 |
- Nie wieder abtauen – noFrost. Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick – LED-Beleuchtung. Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln. Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Raum in Ihrem Kühlschrank flexibel zu gestalten – varioZone. Das multiAlarm-System benachrichtigt Sie optisch und akustisch, sobald die Temperatur steigt.
- Geräteplatzierung:
- Freistehend
- Produktfarbe:
- Weiß
- Umschaltbare Türen:
- Ja
- Gefriermaschine – Zahl der Regale:
- 5
- Nutzinhalt Gefrierfach:
- 290 l
- Gefriervermögen:
- 21 kg/24h
- Lagerzeit bei Störung:
- 14,5 h
- Sternekennzeichnung:
- 4*
- Klimakategorie:
- SN-T
- No-Frost-System:
- Ja
- Lärmemissionsklasse:
- C
- Geräuschpegel:
- 38 dB
- Multi-Luftstrom system:
- Ja
- Innenbeleuchtung:
- Ja
- Lampentyp:
- LED
- Verstellbare Füße:
- Ja
- Kabellänge:
- 2,3 m
- dt>
- C
- Jährlicher Energieverbrauch:
- 161 kWh
- AC Eingangsspannung:
- 220 – 240 V
- AC Eingangsfrequenz:
- 50 Hz
- Stromstärke:
- 10 A
- Breite:
- 700 mm
- Tiefe:
- 780 mm
- Höhe:
- 1610 mm
- Gewicht:
- 81,3 kg
- Verpackungsbreite:
- 880 mm
- Verpackungstiefe:
- 760 mm
- Verpackungshöhe:
- 1680 mm
- Paketgewicht:
- 89 kg
- Nie wieder abtauen – noFrost. Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick – LED-Beleuchtung. Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln. Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Raum in Ihrem Kühlschrank flexibel zu gestalten – varioZone. Das multiAlarm-System benachrichtigt Sie optisch und akustisch, sobald die Temperatur steigt.
- Geräteplatzierung:
- Freistehend
- Produktfarbe:
- Weiß
- Umschaltbare Türen:
- Ja
- Gefriermaschine – Zahl der Regale:
- 5
- Nutzinhalt Gefrierfach:
- 290 l
- Gefriervermögen:
- 21 kg/24h
- Lagerzeit bei Störung:
- 14,5 h
- Sternekennzeichnung:
- 4*
- Klimakategorie:
- SN-T
- No-Frost-System:
- Ja
- Lärmemissionsklasse:
- C
- Geräuschpegel:
- 38 dB
- Multi-Luftstrom system:
- Ja
- Innenbeleuchtung:
- Ja
- Lampentyp:
- LED
- Verstellbare Füße:
- Ja
- Kabellänge:
- 2,3 m
- dt>
- C
- Jährlicher Energieverbrauch:
- 161 kWh
- AC Eingangsspannung:
- 220 – 240 V
- AC Eingangsfrequenz:
- 50 Hz
- Stromstärke:
- 10 A
- Breite:
- 700 mm
- Tiefe:
- 780 mm
- Höhe:
- 1610 mm
- Gewicht:
- 81,3 kg
- Verpackungsbreite:
- 880 mm
- Verpackungstiefe:
- 760 mm
- Verpackungshöhe:
- 1680 mm
- Paketgewicht:
- 89 kg
- Geräteplatzierung:
- Freistehend
- Produktfarbe:
- Weiß
- Wechselbare Türen:
- Ja
- Gefrierfach – Anzahl der Ablagen/Körbe:
- 5
- Nutzinhalt Gefrierfach:
- 290 l
- Gefrierkapazität:
- 21 kg/24h
- Lagerzeit bei Störung:
- 14,5 h
- Sternekennzeichnung:
- 4*
- Klimaklasse:
- SN-T
- No-Frost-System:
- Ja
- Lärmemissionsklasse:
- C
- Geräuschpegel:
- 38 dB
- Multi Airflow System:
- Ja
- Innenbeleuchtung:
- Ja
- Lampentyp:
- LED
- Verstellbare Füße:
- Ja
- Kabellänge:
- 2,3 m
- dt>
- C
- Jährlicher Energieverbrauch:
- 161 kWh
- AC Eingangsspannung:
- 220 – 240 V
- AC Eingangsfrequenz:
- 50 Hz
- Stromstärke:
- 10 A
- Breite:
- 700 mm
- Tiefe:
- 780 mm
- Höhe:
- 1610 mm
- Gewicht:
- 81,3 kg
- Verpackungsbreite:
- 880 mm
- Verpackungstiefe:
- 760 mm
- Verpackungshöhe:
- 1680 mm
- Paketgewicht:
- 89 kg
- Breite in cm:
- 70
- NoFrost-System:
- ja
- Lagerzeit bei Störung in h:
- 14
- Höhe in cm:
- 161
- Geräuschemissionen dB(A) re1 pW:
- 38
- Produkttyp:
- Gefrierschrank
- Bauart:
- freistehend
- Frontdekor:
- Weiß
- Display:
- ja
- C
- Frontfarbe:
- White
- Frontmaterial:
- Metal
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh
- 161








































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.